Abfallübersicht
SAMMELN und BEFÖRDERN
Beförderer Nr. H13022130
von  a l l e n  Abfallarten gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung – AVV).
LAGERN und BEHANDELN
Entsorger Nr. H13022130
*= gefährliche Abfälle
AVV | Bezeichnung | L | B |
02 01 10 | Metallabfälle | X | X |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen |
X | X |
04 01 03 * | Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase | X | X |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) | X | X |
04 02 14 * | Abfälle aus dem Finish, die organische Lösemittel enthalten | X | X |
04 02 15 | Abfälle aus dem Finish mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 14* fallen | X | X |
04 02 19 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
X | X |
04 02 20 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 04 02 19* fallen | X | X |
06 04 04 * | quecksilberhaltige Abfälle | X | X |
06 07 03 * | quecksilberhaltige Bariumsulfatschlämme | X | X |
07 03 04 * | andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen | X | X |
08 01 11 * | Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
08 01 12 | Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11* fallen | X | X |
08 01 13 * | Farb- und Lackschlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe entÂhalten | X | X |
08 01 15 * | Wässrige Schlämme, die Farben oder Lacke mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten |
X | X |
08 01 17 * | Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
08 04 09 * | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
08 04 11 * | Klebstoff- und dichtmassenhaltige Schlämme, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten |
X | X |
08 04 13 * | wässrige Schlämme, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten | X | X |
08 04 15 * | wässrige flüssige Abfälle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lösemitteln oder anderen gefährlichen Stoffen enthalten | X | X |
08 04 17 * | Harzöle | X | X |
10 01 20 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20* fallen | X | X |
10 09 05 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande vor dem Gießen | X | X |
10 09 06 * | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05* fallen |
X | X |
10 09 07 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande nach dem Gießen | X | X |
10 09 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07* fallen |
X | X |
10 09 13 * | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
10 09 14 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13* fallen | X | X |
10 10 05 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande vor dem Gießen | X | X |
10 10 06 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05* fallen |
X | X |
10 10 07 * | Gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande nach dem Gießen | X | X |
10 10 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07* fallen |
X | X |
10 10 13 * | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
10 10 14 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13* fallen | X | X |
10 11 13 * | Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
10 11 14 | Glaspolier- und Glasschleifschlämme, mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13* fallen | X | X |
10 11 19 * | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
10 11 20 | feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 19* fallen | X | X |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | X | X |
10 12 13 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | X | X |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | X | X |
10 14 01 * | Quecksilberhaltige Abfälle aus der Gasreinigung | X | X |
11 01 08 * | Phosphatierschlämme | X | X |
11 01 09 * | Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
11 01 10 | Schlämme und Filterkuchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 09* fallen | X | X |
11 01 11 * | wässrige Spülflüssigkeiten, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
11 01 12 | wässrige Spülflüssigkeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 11* fallen | X | X |
11 01 13 * | Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
11 01 14 | Abfälle aus der Entfettung mit Ausnahme derjenigen, die unter 11 01 13* fallen | X | X |
11 01 15 * | Eluate und Schlämme aus Membransystemen oder Ionenaustauschsystemen, die gefährliche Stoffe enthalten |
X | X |
11 01 16 * | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | X | X |
11 01 98 * | andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
11 01 99 | Abfälle a.n.g. | X | X |
12 01 05 | Kunststoffspäne und –drehspäne | X | - |
12 01 08 * | Hologenhaltige Bearbeitungsemulsionen und –lösungen | X | X |
12 01 12 * | gebrauchte Wachse und Fette | X | X |
12 01 16 * | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16* fallen |
X | X |
12 01 18 * | ölhaltige Metallschlämme (Schleif-, Hon- und Läppschlämme) | X | X |
12 01 20 * | Gebrauchte Hon- und Schleifmittel, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
12 01 21 | Gebrauchte Hon- und Schleifmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 20* fallen |
X | X |
14 06 04 * | Schlämme oder feste Abfälle, die halogenierte Lösemittel enthalten | X | X |
14 06 05 * | Schlämme oder feste Abfälle, die andere Lösemittel enthalten | X | X |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | X | X |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | X | X |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz | X | X |
15 01 04 | Verpackungen aus Metall | X | X |
15 01 05 | Verbundverpackungen | X | X |
15 01 06 | Gemischte Verpackungen | X | X |
15 01 07 | Verpackungen aus Glas | X | X |
15 01 10 * | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | X | X |
15 01 11 * | Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix (z. B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehälter | X | X |
15 02 02 * | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | X | X |
16 01 03 | Altreifen | X | X |
16 01 07 * | Ölfilter | X | X |
16 01 08 * | quecksilberhaltige Bestandteile | X | X |
16 01 11 * | Asbesthaltige Bremsbeläge | X | X |
16 01 13 * | Bremsflüssigkeiten | X | X |
16 01 17 | Eisenmetalle | X | X |
16 01 18 | Nichteisenmetalle | X | X |
16 01 19 | Kunststoffe | X | X |
16 01 20 | Glas | X | X |
16 01 21 * | Gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07* bis 16 01 11*, 16 01 13* und 16 01 14* fallen |
X | X |
16 02 15 * | aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile | X | X |
16 05 04 * | gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) | X | X |
16 05 06 * | Laborchemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten, einschließlich Gemische von Laborchemikalien | X | X |
16 05 07 * | Gebrauchte anorganische Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten | X | X |
16 05 09 | Gebrachte Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 05 06*, 16 05 07* oder 16 05 08* fallen | X | X |
16 06 01 * | Bleibatterien | X | X |
16 06 02 * | Ni-Cd-Batterien | X | X |
16 06 04 | Alkalibatterien (außer 16 06 03*) | X | X |
17 01 01 | Beton | X | X |
17 01 02 | Ziegel | X | X |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik | X | X |
17 01 06 * | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen |
X | X |
17 02 01 | Holz | X | X |
17 02 02 | Glas | X | X |
17 02 03 | Kunststoff | X | X |
17 02 04 * | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | X | X |
17 03 01* | Kohlenteerhaltige Bitumengemische | X | X |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen | X | – |
17 03 03 * | Kohlenteer und teerhaltige Produkte | X | X |
17 04 01 | Kupfer, Bronze, Messing | X | X |
17 04 02 | Aluminium | X | X |
17 04 05 | Eisen und Stahl | X | X |
17 04 07 | Gemischte Metalle | X | X |
17 04 09 * | Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | X | X |
17 04 10 * | Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
17 04 11 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10* fallen | X | X |
17 05 03 * | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
17 05 05 * | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | X | X |
17 05 07 * | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | X | X |
17 06 03 * | Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält | X | X |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01* und 17 06 03* fällt | X | X |
17 06 05 * | asbesthaltige Baustoffe | X | X |
17 08 01 * | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | X | X |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01* fallen | X | X |
17 09 01 * | Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten | X | X |
17 09 02 * | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z. B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) | X | X |
17 09 03 * | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen |
X | X |
18 01 10 * | Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin | X | X |
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände | X | X |
19 08 02 | Sandfangrückstände | X | X |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | X | X |
19 08 06 * | gesättigte oder verbrauchte Ionenaustauscherharze | X | X |
19 08 07 * | Lösungen und Schlämme aus der Regeneration von Ionenaustauschern | X | X |
19 08 11 * | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
X | X |
19 08 12 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Aus-nahme derjenigen, die unter 19 08 11* fallen | X | X |
19 08 13 * | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten | X | X |
19 08 14 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13* fallen | X | X |
19 11 05 * | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
19 11 06 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05* fallen | X | X |
19 12 01 | Papier und Pappe | X | X |
19 12 02 | Eisenmetalle | X | X |
19 12 03 | Nichteisenmetalle | X | X |
19 12 04 | Kunststoffe und Gummi | X | X |
19 12 05 | Glas | X | X |
19 12 06 * | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | X | - |
19 12 07 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fällt | X | X |
19 12 08 | Textilien | X | X |
19 13 01 * | Feste Abfälle aus der Sanierung von Boden, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
19 13 03 * | Schlämme aus der Sanierung von Boden, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
19 13 05 * | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05* fallen |
X | X |
20 01 01 | Papier und Pappe | X | X |
20 01 08 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle | X | X |
20 01 21 * | Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle | X | X |
20 01 26 * | Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 15 fallen | X | - |
20 01 27 * | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten | X | X |
20 01 28 | Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 27* fallen | X | X |
20 01 35 * | Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bausteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21* und 20 01 23* fallen | X | - |
20 01 36 | Gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bausteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21*, 20 01 23* und 20 01 35* fallen | X | - |
20 01 37 * | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | X | - |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37* fällt | X | - |
20 01 39 | Kunststoffe | X | - |
20 01 40 | Metalle | X | - |
20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | X | X |
20 02 02 | Boden und Steine | X | - |
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle | X | X |
20 03 02 | Marktabfälle | X | - |
20 03 03 | Straßenkehricht | X | X |
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung | X | X |
20 03 07 | Sperrmüll | X | X |
20 03 99 | Siedlungsabfälle | X | X |
Die mit einem Sternchen (*) versehenen Abfälle sind gefährliche Abfälle im Sinn des § 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 1 des KrW-/AbfG.
(Stempel)